36 Народно събрание (1991 – 1994)
36 Народно събрание е първото обикновено Народно събрание на България, съставено след падането на комунистическия режим през 1989 г. Събранието работи от 4 ноември 1991 до 17 октомври 1994. Преди него (1990 – 1991 г.) се провежда 7 Велико Народно събрание, което създава Конституцията на Република България. 36 Народно събрание, както и следхождащите го, се състои от 240 народни представители. След него идва ред на 37-ото Народно събрание.
Състав
Съставът му е определен на парламентарните избори от октомври 1991 г. Разпределение на мандатите по избирателни окръзи:
| № | Избирателен район | Мандати | СДС | БСП | ДПС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благоевград | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Бургас | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Варна | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 4 | Велико Търново | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | Видин | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Враца | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | Габрово | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Добрич | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Кърджали | 8 | 2 | 6 | |
| 10 | Кюстендил | 5 | 3 | 2 | |
| 11 | Ловеч | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | Михайловград | 6 | 3 | 3 | |
| 13 | Пазарджик | 9 | 4 | 5 | |
| 14 | Перник | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | Плевен | 9 | 4 | 5 | |
| 16 | Пловдив град | 10 | 7 | 3 | |
| 17 | Пловдив окръг | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 18 | Разград | 5 | 2 | 3 | |
| 19 | Русе | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Силистра | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Сливен | 6 | 3 | 3 | |
| 22 | Смолян | 4 | 2 | 2 | |
| 23 | София 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 24 | София 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 25 | София 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 26 | София област | 8 | 4 | 4 | |
| 27 | Стара Загора | 11 | 5 | 6 | |
| 28 | Търговище | 4 | 2 | 2 | |
| 29 | Хасково | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 30 | Шумен | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 31 | Ямбол | 5 | 2 | 3 | |
| Общо | 240 | 110 | 106 | 24 |
Политически сили
В 36-о Народно събрание влизат 3 политически сили:
- Съюз на демократичните сили (1 903 567 гласа, 110 депутати)
- Парламентарен съюз за социална демокрация (Българска социалистическа партия, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, НЛП „Ст. Стамболов“, СМС, ФБСМ, СДПД „ЕРА-3“) (1 836 050 гласа, 106 депутати)
- Движение за права и свободи (418 168 гласа, 24 депутати).
Парламентарно ръководство
| Заемана длъжност | Народен представител | Парламентарна група | Период |
|---|---|---|---|
| председател | Стефан Савов | СДС | 4 ноември 1991 – 24 септември 1992 |
| председател | Александър Йорданов | СДС | 5 октомври 1992 – 17 октомври 1994 |
| заместник-председател | Снежана Ботушарова | СДС | |
| заместник-председател | Кадир Кадир | ДПС |
Законодателство
Събранието приема следните закони:
- Закон за банките и кредитното дело
- Закон „Панев“
Източници
- Цураков, Ангел, Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща Труд, стр. 548, ISBN 954-528-790-X