43 Народно събрание (2014 – 2017)
43 Народно събрание е осмото обикновено Народно събрание на България, съставено след падането на комунистическия режим през 1989 г., което е сформирано според резултатите от извънредни парламентарни избори в България, проведени на 5 октомври 2014 г.
Първото му заседание е на 27 октомври 2014 г. Последното му заседание е на 26 януари 2017 г. 43-тото Народно събрание излъчва второто правителство на Бойко Борисов. 43-тото Народно събрание е разпуснато от президента Румен Радев на 27 януари 2017 г.
Резултати от изборите
| Кандидатска листа | Гласове | Проценти | Мандати |
|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1 072 491 | 32,67% | 84 |
| КП БСП лява България | 505 527 | 15,40% | 39 |
| ДПС | 487 134 | 14,84% | 38 |
| КП Реформаторски блок | 291 806 | 8,89% | 23 |
| КП Патриотичен фронт | 239 101 | 7,28% | 19 |
| КП България без цензура | 186 938 | 5,69% | 15 |
| Атака | 148 262 | 4,52% | 11 |
| КП АБВ | 136 223 | 4,15% | 11 |
| Общо: | 3 067 482 | 93,44% | 240 |
Парламентарни групи
| Парламентарна група | Депутати | Забележка |
|---|---|---|
| ГЕРБ | 83 | Здравко Димитров е изключен от групата на 21 юли 2015 г. |
| БСП лява България | 38 | Георги Кадиев е изключен от групата на 10 септември 2015 г. |
| ДПС | 30 | Гюнай Хюсмен и Муса Палев са изключени от групата на 28 ноември 2014 г. |
| Реформаторски блок | 22 | |
| Патриотичен фронт | 17 | Велизар Енчев напуска групата на 1 декември 2014 г. |
| Български демократичен център – Народен съюз | 14 | Парламентарната група на предизборната коалиция „България без цензура“. Ана Баракова напуска групата на 15 октомври 2014 г. |
| Атака | 11 | |
| АБВ | 11 | |
| нечленуващи в парламентарна група | 14 | Ана Баракова напуска групата на БДЦ на 15 октомври 2014 г. Гюнай Хюсмен и Муса Палев са изключени от групата на ДПС на 28 ноември 2014 г. Велизар Енчев напуска групата на ПФ на 1 декември 2014 г. Здравко Димитров е изключен от групата на ГЕРБ 21 юли 2015 г. Георги Кадиев е изключен от групата на БСП ЛБ на 10 септември 2015 г. |
Парламентарно ръководство
| Заемана длъжност | Народен представител | Парламентарна група |
|---|---|---|
| председател | Цецка Цачева | ГЕРБ |
| заместник-председател | Димитър Главчев | ГЕРБ |
| заместник-председател | Янаки Стоилов | БСП лява България |
| заместник-председател | Алиосман Имамов | ДПС |
| заместник-председател | Иван Кирилов Иванов | Реформаторски блок |
| заместник-председател | Красимир Каракачанов | Патриотичен фронт |
| заместник-председател | Явор Хайтов | Български демократичен център – Народен съюз |
| заместник-председател | Явор Нотев | Атака |
| заместник-председател | Кирил Цочев | АБВ |
Източници
- Указ № 59 от 24 януари 2017 г. Обн. ДВ., бр. 9 от 26 януари 2017 г.
- Избори за народни представители 2014. Резултати от избори за народни представители 5 октомври 2014 г. за страната. // Централна избирателна комисия, 6 октомври 2014.
- Димитров, Здравко. ГЕРБ изключи от парламентарната си група Здравко Димитров. // dnevnik.bg. dnevnik.bg, 2015.
- Кадиев, Георги. БСП изключи Георги Кадиев от парламентарната си група. // vesti.bg. vesti.bg, 2015.
- Паунова, Полина. ДПС изключи двама депутати, остават в парламента като независими. // mediapool.bg. mediapool.bg, 2014.
- Велизар Енчев напуска ПФ и става четвъртият независим депутат. // mediapool.bg. mediapool.bg, 2014.
- Първи отцепник от ББЦ – Анна Баракова става независим депутат. // offnews.bg. Офф Медия, 2014.
- Решение за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание. Обн. ДВ. бр. 89 от 28 октомври 2014 г.
- Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание. Обн. ДВ. бр. 89 от 28 октомври 2014 г.