45 Народно събрание (15 април – 12 май 2021)
45 Народно събрание е десетото обикновено Народно събрание на България, съставено след падането на комунистическия режим през 1989 г., сформирано според резултатите от парламентарните избори в България, проведени на 4 април 2021 г. Първото му заседание се провежда на 15 април 2021 г., а последното на 7 май 2021 г.
На 12 май 2021 г., президентът Румен Радев разпуска 45–ото Народното събрание, назначава служебното правителство на Стефан Янев и насрочва предсрочни парламентарни избори за 46–ото Народно събрание на 11 юли 2021 г.
На първото заседание на 45–ото Народно събрание за председател на парламента е избрана Ива Митева (Има такъв народ), а за заместник-председатели Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС), Кристиан Вигенин (БСП), Виктория Василева (Има такъв народ), Мукаддес Налбант (ДПС), Татяна Дончева (Изправи се! Мутри вън!) и Атанас Атанасов (Демократична България).
На 16 април 2021 г., народното събрание гласува оставката на премиера Бойко Борисов и кабинета му.
На 20 април 2021 г. Президентът връчва проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на първата по численост в Народното събрание парламентарна група ГЕРБ – Даниел Митов. Поради заявения отказ от страна на партиите на протеста, както и на БСП и ДПС да участват в управлението заедно с ГЕРБ, те връщат мандата на 23 април 2021 г. отваряйки път на втората по численост партия в Народното събрание, парламентарната група на „Има такъв народ“ за съставяне на правителство. На 28 април 2021 г. техния кандидат за министър-председател Антоанета Стефанова връща мандата още при получаването му с мотива, че партиите на протеста нямат достатъчно гласове за съставяне на правителство и подчертава категоричното нежелание за влизане в коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. След отказа и на втората по численост партия в Народното събрание, Президента заявява, че ще връчи на 5 май 2021 г. третия мандат на БСП. На 1 май 2021 г. слез заседание на Националния съвет на БСП по време на пресконференция, лидера на партията Корнелия Нинова заявява, че партията ще върне третия мандат. С този ход окончателно става ясно, че новото Народно събрание няма да излъчи правителство, което е безпрецедент в българската история.
Резултати от изборите
| Партия | Гласове | Депутатски мандати | |
|---|---|---|---|
| ГЕРБ–СДС | 837 707 | 25,7% | 75 / 240 (31%) |
| ИТН | 565 014 | 17,4% | 51 / 240 (21%) |
| БСП | 480 146 | 14,7% | 43 / 240 (18%) |
| ДПС | 336 306 | 10,3% | 30 / 240 (13%) |
| ДБ | 302 820 | 9,29% | 27 / 240 (11%) |
| ИСМВ | 150 940 | 4,64% | 14 / 240 (6%) |
| Партия / коалиция | Гласове | % |
|---|---|---|
| ГЕРБ–СДС | 837 671 | 25,74% |
| Има такъв народ (ИТН) | 564 989 | 17,36% |
| БСП за България (БСП) | 480 124 | 14,75% |
| Движение за права и свободи (ДПС) | 335 701 | 10,31% |
| „Демократична България“ (ДБ) | 302 270 | 9,29% |
| Изправи се! Мутри вън! (ИСМВ) | 150 921 | 4,64% |
| ВМРО – Българско национално движение | 116 430 | 3,58% |
| Българско национално обединение | 94 447 | 2,90% |
| Възраждане | 78 395 | 2,41% |
| Воля – НФСБ | 75 921 | 2,33% |
| Републиканци за България | 42 052 | 1,29% |
| Движение на непартийните кандидати | 16 868 | 0,52% |
| Атака | 15 660 | 0,48% |
| Алтернатива за българско възраждане | 14 794 | 0,45% |
| Възраждане на Отечеството | 13 182 | 0,40% |
| Консервативно обединение на десницата | 9 431 | 0,29% |
| Глас народен | 8 330 | 0,26% |
| Зелените | 5 555 | 0,17% |
| Ние, гражданите | 4 789 | 0,15% |
| Българска прогресивна линия | 4 364 | 0,13% |
| Морал, Инициативност и Родолюбие | 3 652 | 0,11% |
| Заедно за промяна | 3 525 | 0,11% |
| Общество за Нова България | 3 438 | 0,11% |
| Пряка Демокрация | 3 414 | 0,10% |
| Български съюз за директна демокрация | 3 341 | 0,10% |
| Български национален съюз – Нова демокрация | 2 936 | 0,09% |
| Граждани от протеста | 2 354 | 0,07% |
| Правото | 2 169 | 0,07% |
| Благоденствие, обединение, градивност | 1 592 | 0,05% |
| Нация | 921 | 0,03% |
| Давид Леон Леви (независим) | 259 | 0,01% |
| Пламен Владимиров Масарлиев (независим) | 167 | |
| Не подкрепям никого | 55 237 | 1,70% |
| Невалидни и празни гласове | 86 527 | – |
| Общо | 3 254 899 | 100% |
| Регистрирани гласоподаватели | 6 525 625 | -4,18% |
Председател
- Ива Митева – „Има такъв народ“
Заместник–председатели
- Цвета Караянчева – ГЕРБ–СДС
- Кристиан Вигенин – БСП
- Виктория Василева – „Има такъв народ“
- Кристиян Вигенин – БСП за България
- Мукаддес Налбант – ДПС
- Атанас Атанасов – „Демократична България“
- Татяна Дончева – „Изправи се! Мутри вън!“
Парламентарни секретари
- Маноил Манев, Христо Гаджев – ГЕРБ–СДС
- Кирил Симеонов и Петър Димитров – „Има такъв народ“
- Филип Попов и Стоян Мирчев – БСП
- Мастън Мастънов и Сезгин Юсеин Мехмед – ДПС
- Димитър Найденов и Иван Велов – „Демократична България“
- Станислав Колев и Минко Ангелов – „Изправи се! Мутри вън!“
Депутати по парламентарни групи
ГЕРБ-СДС (75)
Парламентарната група „ГЕРБ-СДС“ има 75 народни представители.
Има такъв народ (51)
Парламентарната група „Има такъв народ“ има 51 народни представители.
| Народен представител | Позиция | Мандат | Избирателен район |
|---|---|---|---|
| Александър Атанасов Александров | член | 15/04/2021 | 15 Плевен |
| Александър Велиславов Тодоров | член | 15/04/2021 | 15 Плевен |
| Александър Николов Вълчев | член | 15/04/2021 | 22 Смолян |
| Александър Стайков Марков | член | 15/04/2021 | 2 Бургас |
| Андрей Иванов Чорбанов | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Андрей Николаев Михайлов | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Антоанета Андонова Стефанова | член | 15/04/2021 | 16 Пловдив град |
| Антон Йорданов Адамов | член | 15/04/2021 | 24 София |
| Бойко Петров Кафеджиев | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
| Васил Йорданов Георгиев | член | 15/04/2021 | 19 Русе |
| Виктория Димитрова Василева | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 10 Кюстендил |
| Владимир Стоянов Русев | член | 15/04/2021 | 21 Сливен |
| Галя Маринова Бърдарска | член | 15/04/2021 | 14 Перник |
| Георги Захаринин Попов | член | 15/04/2021 | 1 Благоевград |
| Георги Станчев Георгиев | член | 15/04/2021 | 26 София област |
| Деляна Валериева Пешева | член | 15/04/2021 | 7 Габрово |
| Дилян Господинов Господинов | член | 15/04/2021 | 8 Добрич |
| Димитър Стоянов Гърдев | член | 15/04/2021 | 2 Бургас |
| Драгомир Стефанов Петров | член | 15/04/2021 | 18 Разград |
| Живка Михалева Железова | член | 15/04/2021 | 27 Стара Загора |
| Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова | член | 15/04/2021 | 31 Ямбол |
| Ива Митева Йорданова-Рупчева | председател на НС | 15/04/2021 | 23 София |
| Ивайло Ванев Вълчев | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 2 Бургас |
| Ивайло Красимиров Кожухаров | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
| Иван Василев Хиновски | член | 15/04/2021 | 6 Враца |
| Иво Георгиев Атанасов | секретар на ПГ | 15/04/2021 | 5 Видин |
| Илко Стоянов Стоянов | член | 15/04/2021 | 1 Благоевград |
| Йордан Свеженов Стоянов | член | 15/04/2021 | 30 Шумен |
| Кирил Сашев Симеонов | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
| Лъчезар Иванов Бакърджиев | член | 15/04/2021 | 17 Пловдив област |
| Любомир Антонов Каримански | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
| Мика Михайлова Зайкова | член | 15/04/2021 | 24 София |
| Момчил Кунчев Иванов | член | 15/04/2021 | 4 Велико Търново |
| Никола Христов Кръстев | член | 15/04/2021 | 26 София област |
| Петър Христов Димитров | член | 15/04/2021 | 20 Силистра |
| Пламен Иванов Данаилов | член | 15/04/2021 | 25 София |
| Пламен Николаев Абровски | член | 15/04/2021 | 12 Монтана |
| Пламен Николаев Николов | член | 15/04/2021 | 25 София |
| Радостин Петев Василев | член | 15/04/2021 | 15 Плевен |
| Светлин Костов Стоянов | член | 15/04/2021 | 19 Русе |
| Светослав Георгиев Георгиев | член | 15/04/2021 | 13 Пазарджик |
| Силви Кирилов Петров | член | 15/04/2021 | 29 Хасково |
| Станислав Светозаров Балабанов | член | 15/04/2021 | 11 Ловеч |
| Станислав Тодоров Трифонов | член | 15/04/2021 | 27 Стара Загора |
| Танер Кадир Тюркоглу | член | 15/04/2021 | 17 Пловдив област |
| Теодора Маргаритова Пенева | член | 15/04/2021 | 16 Пловдив град |
| Тихомир Гочев Тенев | член | 15/04/2021 | 27 Стара Загора |
| Тодор Василев Василев | член | 15/04/2021 | 13 Пазарджик |
| Тошко Йорданов Хаджитодоров | председател на ПГ | 15/04/2021 | 16 Пловдив град |
| Филип Маринов Станев | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 25 София |
| Христо Михайлов Дочев | член | 15/04/2021 | 4 Велико Търново |
БСП за България (43)
Парламентарната група „БСП за България“ има 43 народни представители.
Движение за права и свободи (30)
Парламентарна група „Движение за права и свободи“ (ДПС) има 30 народни представители.
Демократична България (27)
Парламентарна група „Демократична България“ има 27 народни представители.
В състава на политическа сила „Демократична България – Обединение“ влизат партиите „Да, България!“, ДСБ и „Зелено движение“. На изборите печелят 9.45% от гласовете.
| народен представител | позиция | мандат | избирателен район |
|---|---|---|---|
| Христо Любомиров Иванов | председател на ПГ | 15/04/2021 | 25 София |
| Владислав Панчев Панев | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 24 София |
| Надежда Георгиева Йорданова | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 23 София |
| Цецка Георгиева Бачкова | зам.-председател на ПГ | 15/04/2021 | 24 София |
| Албена Симеонова Върбанова | член | 15/04/2021 | 8 Добрич |
| Александър Димитров Симидчиев | член | 15/04/2021 | 26 София област |
| Антоанета Димитрова Цонева | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Атанас Владиславов Славов | член | 15/04/2021 | 27 Стара Загора |
| Атанас Петров Атанасов | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Бонка Сергеева Василева | член | 15/04/2021 | 25 София |
| Борислав Димитров Сандов | член | 15/04/2021 | 25 София |
| Велизар Матеев Шаламанов | член | 15/04/2021 | 17 Пловдив област |
| Георги Йорданов Ганев | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Димитър Георгиев Найденов | член | 15/04/2021 | 2 Бургас |
| Димитър Петров Сяров | член | 15/04/2021 | 21 Сливен |
| Ивайло Николаев Мирчев | член | 15/04/2021 | 24 София |
| Ивайло Пеев Старибратов | член | 15/04/2021 | 16 Пловдив град |
| Иван Георгиев Велов | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Иван Йорданов Димитров | член | 15/04/2021 | 1 Благоевград |
| Калоян Милков Янков | член | 15/04/2021 | 4 Велико Търново |
| Катя Максимова Панева | член | 15/04/2021 | 29 Хасково |
| Манол Костадинов Пейков | член | 15/04/2021 | 16 Пловдив град |
| Мартин Димитров Димитров | член | 15/04/2021 | 24 София |
| Митко Христов Кунчев | член | 15/04/2021 | 19 Русе |
| Петър Ясенов Маринов | член | 15/04/2021 | 23 София |
| Стела Димитрова Николова | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
| Стоян Александров Михалев | член | 15/04/2021 | 3 Варна |
Изправи се! Мутри вън! (14)
Парламентарна група „Изправи се! Мутри вън!“ има 14 народни представители.
- Арман Бабикян
- Андрей Вълчев
- Валентина Василева - Филаделфевс
- Драгомир Ошавков
- Живко Табаков
- Мая Манолова
- Мария Капон
- Максим Генчев
- Минко Ангелов
- Николай Хаджигенов
- Румен Йончев
- Станчо Ставрев
- Светослав Колев
- Татяна Дончева
Източници
- Централна избирателна комисия – https://results.cik.bg/
- Народно събрание на Република България – https://parliament.bg/