46 Народно събрание (21 юли – 16 септември 2021)
46 Народно събрание е единадесетото обикновено народно събрание на България, съставено след падането на комунистическия режим през 1989 г., сформирано според резултатите от парламентарните избори в България, проведени на 11 юли 2021 г.
Изборите са предсрочни, след като избраното три месеца по-рано 45-то Народно събрание (на 4 април 2021) – не успява да излъчи правителство – за първи път в най-новата история на България. Те се организират от служебното правителство на ген. Стефан Янев, което бе назначено от президента Румен Радев.
Първото заседание на 46 Народно събрание е свикано от президента Румен Радев за 21 юли 2021 година., а след като и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство се провалят, президента Румен Радев подписва указ, чрез който разпуска 46-ото Народно събрание на 16 септември 2021 г.
Резултати
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 445 | 0.13% | |
| 2 | ПП СВОБОДА | 4 304 | 0.16% | |
| 3 | Български национален съюз – НД | 4 690 | 0.17% | |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 365 695 | 13.39% | 36 |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 642 165 | 23.51% | 63 |
| 6 | ПП АТАКА | 12 585 | 0.46% | |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 292 514 | 10.71% | 29 |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 136 885 | 5.01% | 13 |
| 9 | ПП МИР | 3 427 | 0.13% | |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 948 | 0.14% | |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 82 147 | 3.01% | |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 862 | 0.03% | |
| 13 | БРИГАДА | 2 187 | 0.08% | |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 143 | 0.12% | |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 49 833 | 1.82% | |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 795 | 3.14% | |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 309 | 0.38% | |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 257 | 0.12% | |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 872 | 0.29% | |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 741 | 0.17% | |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 546 | 0.31% | |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 657 829 | 24.08% | 65 |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 345 331 | 12.64% | 34 |
| 24 | Давид Леон Леви - независим | 142 | ||
| - | Не подкрепям никого | 35 201 |
Председател
Ива Митева (Има такъв народ)
Заместник–председатели
- Виктория Василева (Има такъв народ)
- Росица Кирова (ГЕРБ-СДС)
- Кристиян Вигенин (БСП)
- Атанас Атанасов (Демократична България)
- Мукаддес Налбант (ДПС)
- Татяна Дончева (Изправи се БГ! Ние идваме!)